Taxas de corretagem e custódia de corretoras

CORRETAGEM AÇÕESCORRETAGEM FIITAXA DE CUSTÓDIA
CLEARR$ 0,80R$ 0,00R$ 0,00
XPR$ 18,90R$ 18,90R$ 0,00
RICOR$ 16,20R$ 0,00R$ 0,00
MODAL MAISR$ 2,49R$ 0,00R$ 0,00
EASY INVESTR$ 10,00R$ 10,00R$ 0,00
SANTANDERR$10 + 0,25%R$10 + 0,25%R$ 30,88
ITAUR$ 10 + 0,3%R$ 10 + 0,3%R$ 15,80
SOCOPAÁ partir R$2,10R$ 0,00R$ 10,00
BRADESCOÁ partir R$10,00Á partir R$10,00R$ 29,90
ATIVAR$ 15,00R$ 15,00R$ 9,80
MIRAER$ 1,14R$ 1,14R$ 0,00
MYCAPR$ 5,00R$ 5,00R$ 10,00

Leia mais sobre Fundos Imobiliários