CORRETAGEM AÇÕES | CORRETAGEM FII | TAXA DE CUSTÓDIA | |
CLEAR | R$ 0,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
XP | R$ 18,90 | R$ 18,90 | R$ 0,00 |
RICO | R$ 16,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
MODAL MAIS | R$ 2,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
EASY INVEST | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 0,00 |
SANTANDER | R$10 + 0,25% | R$10 + 0,25% | R$ 30,88 |
ITAU | R$ 10 + 0,3% | R$ 10 + 0,3% | R$ 15,80 |
SOCOPA | Á partir R$2,10 | R$ 0,00 | R$ 10,00 |
BRADESCO | Á partir R$10,00 | Á partir R$10,00 | R$ 29,90 |
ATIVA | R$ 15,00 | R$ 15,00 | R$ 9,80 |
MIRAE | R$ 1,14 | R$ 1,14 | R$ 0,00 |
MYCAP | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 10,00 |
Leia mais sobre Fundos Imobiliários